Завантаження...

Зворотній дзвінок

Введіть ім'я і телефон, та наш представник звя'жеться з Вами найближчим часом!

ВАШУ ЗАЯВКУ УСПІШНО ВІДПРАВЛЕНО!

НЕОБХІДНО ЗАПОВНИТИ ВСІ ПОЛЯ

Домкрати гідравлічні з порожнистим штоком

повернутися

Гідравлічні домкрати із порожнистим штоком ДП застосовується для натягу арматури, канатів, запресування-випресування деталей, встановлених з натягом на довгих валах і призначені для роботи в будь-якому просторовому положенні. Порожнистий домкрат може використовуватися для підйому та переміщення вантажів тощо.

Домкрати з порожнистим поршнем виготовляються у двох варіантах:
- домкрати ДП…П… та HC — оодносторонньої дії (з пружинним поверненням штока);
- домкрати ДП…Г… и HDC — двосторонньої дії (з гідравлічним поверненням штока).

Таблиця технічних характеристик домкратів гідравлічних з порожнистим штоком:

НайменуванняВантажопідйомність, тсХід штока, ммДіаметр отвору штока, ммВисота у складеному положенні, ммОб'єм олії, см3Маса, кг
ДП10Г254 10 254 20 406 365 11
HC1201T 12 8 20 60 15 1.5
HC1202 12 41 20 120 77 2.8
HC1202XT 12 41 20 120 77 2.8
HC1203XT 12 76 20 184 143 3.9
ДП15П50 15 50 20 150 112 5.3
ДП20П50 20 50 27 161 146 7.5
HC2002T 20 51 27 162 161 7.2
ДП20П100 20 100 27 223 292 10
HC2006T 20 154 27 306 487 13.4
ДП30П50 30 50 33 180 239 9
ДП30П63 30 63 33 178 300 12.9
HC3002T 30 64 33 179 261 10.4
ДП30П100 30 100 33 246 477 14.5
HC3006T 30 155 33 331 634 19.5
HDC3007 30 178 33 331 492 19.5
ДП30Г210 30 210 33 425 928 24
HDC3010 30 257 33 432 1051 25.7
ДП50П75 50 75 54 235 650 28
ДП50Г156 50 156 54 380 1106 38
ДП60П50 60 50 54 247 402 30.2
ДП60Г50 60 50 54 202 402 24.5
HC6003T 60 76 54 248 641 29.8
HDC6003 60 89 54 248 750 29.8
ДП60П100 60 100 54 304 803 36.2
ДП60Г100 60 100 54 252 803 31.3
HC6006T 60 152 54 324 1282 36.8
HDC6006 60 165 54 324 1390 36.8
HDC6010 60 257 54 438 2165 51.0
HDC10001 100 38 79 165 545 33.4
ДП100Г50 100 50 80 207 689 44.7
ДП100П75 100 75 80 254 1049 52.5
ДП100П75 100 75 80 276 1015 57
HDC10003 100 76 79 254 1089 51.4
HC10003T 100 76 79 254 1087 51.4
ДП100Г100 100 100 80 257 1379 56.6
HDC10006 100 152 79 343 2169 69.5
ДП100Г168 100 168 80 365 1750 79.5
HDC10010 100 257 79 461 3679 90.2
ДП140Г300 140 300 80 519 2500 95
ДП150Г50 150 50 100 217 1118 69.7
ДП150Г100 150 100 100 267 2236 87.2
HDC15008 150 203 100 349 4247 108.5
ДП200Г50 200 50 120 237 1436 90.9
ДП200Г100 200 100 120 287 2873 112

Персональна пропозиція для вас - Насос ручний гідравлічний НРГ