Домкрати гідравлічні демонтажні та монтажні для гребних гвинтів
повернутися
Гідравлічні домкрати для гребних гвинтів призначені для робіт із судновими гребними гвинтами під час виконання ремонтних робіт. Номінальний робочий тиск 70 МПа.
Монтажні та демонтажні домкрати гідравлічні для гребних гвинтів виготовляються у двох варіантах:
- серія ДД — домкрати дискові для монтажу;
- серія ДСМ — домкрати гідравлічні для демонтажу. Комплектуються в кільцеву конструкцію з кількох домкратів за допомогою сполучних сережок та гвинтів.
Таблиця технічних характеристик домкратів гідравлічних демонтажних для гребних гвинтів:
| Найменування | Зусилля, тс | Хід штока, мм | Габарити, мм, ВхLхН | Відстань між осями сполучних сережок, мм | Робочий об'єм, см³ | Маса, кг |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ДСМ50П12 | 50 | 12 | 145х225х85 | 195 | 85 | 10 |
| ДСМ100П15 | 100 | 15 | 195х315х110 | 275 | 214 | 26 |
| ДСМ200П20 | 200 | 20 | 250х410х120 | 360 | 567 | 45 |
Таблиця технічних характеристик домкратів гідравлічних монтажних для гребних гвинтів:
| Найменування | Зусилля, тс | Хід штока, мм | Внутрішній діаметр, мм | Мінімальна висота, мм | Маса, кг | Робочий об'єм, см³ | Рекомендований насос |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ДД300М10 | 300 | 10 | 235 | 80 | 109 | 428 | НРГ-7007 |
| ДД500М10 | 500 | 10 | 300 | 90 | 179 | 714 | НРГ-7020 |
| ДД800М10 | 800 | 10 | 380 | 100 | 280 | 1143 | |
| ДД1000М12 | 1000 | 12 | 430 | 110 | 428 | 1714 | НРГ-7030 |
| ДД1500М12 | 1500 | 12 | 520 | 130 | 569 | 2571 | НРГ-7035 |
Персональна пропозиція для вас - Насос ручний гідравлічний НРГ


НПП "ПОСТАЧА"